窃盗 手口別 前科数別 検挙人員(成人表)
検挙ケンキョ手口 総数 前科なし 窃盗以外の前科のみあり ナンらかの手口テグチによる窃盗の前科あり
窃盗総数 109,891 79,332 72.2% 10,145 9.2% 20,414 18.6%
侵入盗 10,381 5,433 52.3% 1,287 12.4% 3,661 35.3%
空き巣ねらい 3,107 1,619 52.1% 361 11.6% 1,127 36.3%
忍込み 620 289 46.6% 69 11.1% 262 42.3%
居空き 525 258 49.1% 58 11.0% 209 39.8%
旅館荒し 112 62 55.4% 18 16.1% 32 28.6%
金庫破り 574 352 61.3% 76 13.2% 146 25.4%
官公署荒し 82 45 54.9% 10 12.2% 27 32.9%
学校荒し 338 210 62.1% 26 7.7% 102 30.2%
病院荒し 267 122 45.7% 28 10.5% 117 43.8%
給油所荒し 71 40 56.3% 6 8.5% 25 35.2%
事務所荒し 1,387 678 48.9% 191 13.8% 518 37.3%
出店荒し 1,525 791 51.9% 192 12.6% 542 35.5%
工場荒し 139 76 54.7% 23 16.5% 40 28.8%
更衣室荒し 345 242 70.1% 29 8.4% 74 21.4%
倉庫荒し 713 378 53.0% 100 14.0% 235 33.0%
その他 576 271 47.0% 100 17.4% 205 35.6%
乗り物盗 12,738 9,380 73.6% 1,517 11.9% 1,841 14.5%
自動車盗 3,057 1,325 43.3% 678 22.2% 1,054 34.5%
オートバイ盗 544 370 68.0% 75 13.8% 99 18.2%
自転車盗 9,137 7,685 84.1% 764 8.4% 688 7.5%
非侵入盗 86,772 64,519 74.4% 7,341 8.5% 14,912 17.2%
職権盗 7 5 71.4% 1 14.3% 1 14.3%
慶弔盗 3 1 33.3% 0 0.0% 2 66.7%
追出し盗 12 6 50.0% 0 0.0% 6 50.0%
目見得盗 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
買物盗 94 44 46.8% 16 17.0% 34 36.2%
訪問盗 95 67 70.5% 14 14.7% 14 14.7%
宝物盗 6 2 33.3% 0 0.0% 4 66.7%
鉄砲・火薬盗 0 0 - 0 - 0 -
動物盗 28 18 64.3% 6 21.4% 4 14.3%
部品盗 877 622 70.9% 104 11.9% 151 17.2%
色情盗 850 587 69.1% 88 10.4% 175 20.6%
車上ねらい 2,715 1,241 45.7% 413 15.2% 1,061 39.1%
資材置場荒し 182 90 49.5% 37 20.3% 55 30.2%
工事場荒し 81 52 64.2% 12 14.8% 17 21.0%
玄関荒し 59 37 62.7% 8 13.6% 14 23.7%
庭荒し 98 75 76.5% 15 15.3% 8 8.2%
CD盗 436 307 70.4% 61 14.0% 68 15.6%
窓口ねらい 10 8 80.0% 1 10.0% 1 10.0%
途中ねらい 15 11 73.3% 3 20.0% 1 6.7%
重ねらい 90 64 71.1% 11 12.2% 15 16.7%
ひつたくり 996 545 54.7% 198 19.9% 253 25.4%
荷抜き 15 10 66.7% 0 0.0% 5 33.3%
すり 735 327 44.5% 86 11.7% 322 43.8%
仮睡者ねらい 170 73 42.9% 32 18.8% 65 38.2%
脱衣場荒し 168 93 55.4% 19 11.3% 56 33.3%
電話機荒し 41 16 39.0% 11 26.8% 14 34.1%
自動販売機荒し 778 436 56.0% 120 15.4% 222 28.5%
店舗荒し 684 432 63.2% 85 12.4% 167 24.4%
万引き 67,144 51,835 77.2% 4,710 7.0% 10,599 15.8%
置引き 1,614 1,141 70.7% 191 11.8% 282 17.5%
雇人盗 338 280 82.8% 22 6.5% 36 10.7%
職場盗 406 354 87.2% 25 6.2% 27 6.7%
同居盗 169 118 69.8% 21 12.4% 30 17.8%
その他 7,855 5,621 71.6% 1,031 13.1% 1,203 15.3%
注「前科」とは,過去に何らかの罪(道路交通法を除く。 )により確定判決で刑(死刑,懲役,禁銅,罰金,拘留,科料) の言渡しを受けたことをいい,その罪に係る事件を検挙した機関が警察であるか否かを問わない。
  刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその期間を経過し,刑法第2 7条の規定により刑の言渡しの効力が失 われた場合,恩赦法第3条若しくは第5条の規定により大赦若しくは特赦を受けた場合,又は刑法第3 4条の2の規定 により刑の言渡しの効力が失われた場合であっても,その言渡しは前科としている。